Voilà un truc qui peut servir, des tables de conversions de mesures en matière de poids, volume, température, longueur (et oui, connaître la taille du moule ça peut être important ;-) anglaises et américaines.
Equivalence des poids |
en grammes | en ounces | en livres |
30 g | 1 oz | - |
60 g | 2 oz | 1/8 lb |
125 g | 4,5 oz | 1/5 lb / 0,25 lb |
115 g | - | 1/4 lb |
150 g | - | 1/3 lb |
170 g | - | 3/8 lb |
250 g | 9 oz | 1/2 lb / 0,5 lb |
285 g | - | 5/8 lb |
310 g | - | 2/3 lb |
340 g | - | 3/4 lb |
375 g | 132 oz | 0,75 lb |
400 g | 14 oz | 7/8 lb |
454 g | 16 oz | 1 lb |
500 g | 17,5 oz | 1,1 lb |
750 g | 26.5 oz | 1,5 lb |
1 000 g | 35 oz | 2,2 lb |
Equivalence des volumes |
Mesures | Mesures sèches ou liquides | Mesure en ounces |
1/8 tasse | 30 ml | - |
¼ tasse | 60 ml | 2 oz |
1/3 tasse | 80 ml | - |
3/8 tasse | 90 ml | - |
½ tasse | 120 ml | 4 oz |
5/8 tasse | 150 ml | 4 oz |
2/3 tasse | 160 ml | 4 oz |
¾ tasse | 180 ml | 6 oz |
7/8 tasse | 210 ml | - |
1 tasse | 240 ml | 8 oz |
1 ½ tasse | 360 ml | - |
2 tasses | 480 ml | 16 oz |
2 ½ tasses | 600 ml | - |
3 tasses | 720 ml | 32 oz |
4 tasses | 960 ml | 64 oz |
1/8 cuillère à thé | 0,625 ml | |
¼ cuillère à thé | 1.25 ml | - |
½ cuillère à thé | 2,5 ml | - |
1 cuillère à thé | 5 ml | - |
1/4 cuillère à table | 3.75 ml | - |
1/2 cuillère à table | 7.5 ml | - |
1 cuillère à table | 15 ml | - |
2 cuillères à table | 30 ml | 1 oz |
3 cuillères à table | 45 ml | - |
Équivalence des Températures
Thermostat | Degré en C° (Celsus) | Degré en F° (Fahrenheit) | Chaleur |
1 | 30° | 175°-250° | A peine tiède |
2 | 60° | 250°-275° | Tiède |
3 | 90° | 275°-325° | Très douce |
4 | 120° | 325°-350° | Douce |
5 | 150° | 350°-400° | Modérée |
6 | 180° | 400°-425° | Moyenne |
7 | 210° | 425°-450° | Assez chaude |
8 | 240° | 450°-500° | Chaude |
9 | 270° | +500° | Très chaude |
10 | 300° | - | Vive |
Équivalence des longueurs
Mesures en pouces (inches) | Mesures en cm |
1/8 | 0.32 |
1/4 | 0.64 |
1/2 | 1.27 |
3/4 | 1.91 |
1 pouce | 2.54 |
2 pouces | 5.08 |
3 | 7.62 |
4 | 10.16 |
5 | 12.7 |
6 | 15.24 |
7 | 17.78 |
8 | 20.32 |
9 | 22.86 |
10 | 25.4 |
11 | 27.94 |
12 | 30.48 |
coucou valérie....je n'ai trop le temps en ce moment d'expérimenter tes nouvelles recettes, mais je trouve SUPER MEGA GENIAL l'idée de mettre les correspondances!!!!!!!
RépondreSupprimermerci beaucoup!!!!!!!! bises
Merci Sandy ! Je pense l'enrichir encore, il y a quelques équivalences bien pratiques à connaître. Je vais préparer tout cela... Bises !!!
RépondreSupprimer